鹿肉ジャーキー 10g/30g/120g/400g/800g

西日本産の天然の鹿肉を新鮮なうちに調理した、「パリッ」とした食感がクセになるジャーキーです。薄くスライスしてあるので、手で簡単に「パキッ」と割ってお好みのサイズにできるので幼犬〜高齢犬までお楽しみいただけます。
普段のおやつやダイエット中のワンちゃんにも
鹿肉は特に脂質が低く、牛肉や豚肉に比べると脂質が約15分の1と、低カロリーで良質なタンパク質が豊富なヘルシーな食材として非常に注目されています。また、他の肉には含まれないDHA、リノール酸、αリノレン酸も含んでいる大変魅力の多い食材です。
| 原材料 | 鹿肉(岡山県・鳥取県・九州産) |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 成分表 | エネルギー:343kcal/100g 粗たんぱく質78.2%以上/粗脂肪8.2%以上/粗灰分2%以下/水分9.5%以下 |
| 使用目安 | (~5kg):~12g (~10kg):~21g (~20kg):~35g (~30kg):~47g (~40kg):~58g |
| 保存方法 | 開封前は直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 開封後は袋の口を閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。 |
| ご注意 | 自然素材の良さを活かし、一つ一つ丁寧にお作りしております。 形や大きさ・色見などにバラつきがありますが、品質には問題ございませんのでご安心ください。 |
鹿ハツジャーキー 10g/30g/120g/400g/800g

西日本産の天然の希少な部位で非常に栄養価が高い鹿ハツを新鮮なうちに調理した、「パリッ」とした食感がクセになるジャーキーです。薄くスライスしてあるので、手で簡単に「パキッ」と割ってお好みのサイズにできるので幼犬〜高齢犬までお楽しみいただけます。
不足しがちなビタミン・亜鉛・鉄分・タウリン補給に
鹿ハツは、ビタミンB群・亜鉛・鉄分・タウリンが豊富で非常に栄養価が高い食材です。エネルギー代謝・新陳代謝・鉄分補給・肝機能向上など、さまざまな健康維持のサポートが期待できる健康志向のおやつです。普段のおやつのプラスアルファに。
| 原材料 | 鹿ハツ(岡山県・鳥取県・九州産) |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 成分表 | エネルギー:393kcal/100g 粗たんぱく質68%以上/粗脂肪16.6%以上/粗灰分4.3%以下/炭水化物4.1%以下/水分6.2%以下 |
| 使用目安 | (~5kg):~11g (~10kg):~18g (~20kg):~30g (~30kg):~41g (~40kg):~51g |
| 保存方法 | 開封前は直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 開封後は袋の口を閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。 |
| ご注意 | 自然素材の良さを活かし、一つ一つ丁寧にお作りしております。 形や大きさ・色見などにバラつきがありますが、品質には問題ございませんのでご安心ください。 |
鹿レバージャーキー 10g/30g/120g/400g/800g

西日本産の天然の鹿レバーを新鮮なうちに調理した、「パリッ」とした食感がクセになるジャーキーです。薄くスライスしてあるので、手で簡単に「パキッ」と割ってお好みのサイズにできるので幼犬〜高齢犬までお楽しみいただけます。
不足しがちな鉄分・ミネラル補給に
鹿レバーは、ビタミンA・B1・B2・鉄分が豊富で非常に栄養価が高い食材です。目の健康・脳や神経・皮膚や粘膜・成長促進・貧血予防など、さまざまな健康維持のサポートが期待できる健康志向のおやつです。普段のおやつのプラスアルファに。
| 原材料 | 鹿レバー(岡山県・鳥取県・九州産) |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 成分表 | エネルギー:340kcal/100g 粗たんぱく質62.3%以上/粗脂肪9.3%以上/粗灰分4.8%以下/炭水化物12.2%以下/水分11%以下 |
| 使用目安 | (~5kg):~12g (~10kg):~21g (~20kg):~35g (~30kg):~48g (~40kg):~59g |
| 保存方法 | 開封前は直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 開封後は袋の口を閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。 |
| ご注意 | 自然素材の良さを活かし、一つ一つ丁寧にお作りしております。 形や大きさ・色見などにバラつきがありますが、品質には問題ございませんのでご安心ください。 |
